Inventory from polaris
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Parallel Twin |
Track Dimensions | W: 20 in. (508 mm); L: 155 in. (3937 mm); Lug Height: 1.5 in. (38.1 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
2025 INDY® XCR® 136 850 - Polaris
$19,983.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL627462 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDL8R9SC627462 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 INDY® XCR® 136 9R - Polaris
$22,583.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 136 in. (3454.4 mm); Lug Height: 1.35 in. (34.3 mm) |
Ski Stance | Min: 42.5 in. (1080 mm); Max: 42.5 in. (1080 mm) |
2024 ProStar S4 INDY XC 137 - Polaris
$13,222.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL229952 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP9F0RC229952 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 650 INDY Adventure 137 - Polaris
$15,475.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL210288 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDE6R4RC210288 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2025 Switchback® Assault® 9R 146 - Polaris
$22,322.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL644861 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLC9B3SC644861 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$15,001.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL209457 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R2RC209457 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$13,899.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL235901 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R4RC235901 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$13,816.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL235812 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R5RC235812 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$13,733.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL209113 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R3RC209113 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$15,001.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL209742 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R1RC209742 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 INDY XC 137 - Polaris
$14,909.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL236828 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDP8R7RC236828 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 850 Switchback XC 146 - Polaris
$14,006.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL235816 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLP8R2RC235816 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 650 Switchback SP 146 - Polaris
$11,397.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL203922 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TLB6R9RC203922 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 Patriot Boost INDY VR1 137 - Polaris
$19,408.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL222393 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1TDV8M4RC222393 |
Engine Type | Horizontal In-line |
2024 550 INDY EVO 121 - Polaris
$7,749.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL200695 |
Style | Snowmobile |
Vin | SN1CBU5T4RC200695 |
Engine Type | Horizontal In-line |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Snowmobile |
Engine Type | Horizontal In-line |
Track Dimensions | W: 15 in. (381 mm); L: 146 in. (3708.4 mm); Lug Height: 1.6 in. (40.6 mm) |
Ski Stance | Min: 39 in. (991 mm); Max: 41 in. (1041 mm) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 34.6 cu. in. (567 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL129073 |
Style | ATV |
Vin | 4XASXE855PA129073 |
Engine Type | ProStar 4-Stroke SOHC Twin Cylinder |
2024 RZR XP® 1000 Ultimate - Polaris
$22,414.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL043423 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSNEF999RF043423 |
Engine Type | Parallel Twin |
2025 RZR Pro XP® Ultimate - Polaris
$33,999.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL123457 |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 56.4 cu. in. (925 cc) |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL269970 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY990S8269970 |
Engine Type | Parallel Twin |
2024 Ranger® 1000 Premium - Polaris
$16,121.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL467194 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XATAE996R8467194 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 91.4 cu. in. (1498 cc) |
Fuel System | Gas |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
Fuel System | Gas |
2024 RZR Pro XP® Sport - Polaris
$21,175.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL067049 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSRAE924RG067049 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL187004 |
Style | Side x Side |
Vin | 3NSGZW999SM187004 |
Engine Type | Parallel Twin |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | POL784595 |
Style | Side x Side |
Vin | 4XARSY990S8784595 |
Engine Type | Parallel Twin |